国内留学等
国内留学
東京・神奈川・京都・愛媛・沖縄の提携大学への国内留学制度は、人文・法・経済・社会情報・経営学部の2年生以上を対象に実施。留学先で修得した単位は、最高60単位まで卒業に必要な単位として認定されますので、留学を終えてSGUに戻っても4年間で卒業することができます。 単位互換先の大学は下の表の通りです。
単位互換大学(2012年4月現在)
| 立正大学 (東京) |
関東学院大学 (神奈川) |
京都学園大学 (京都) |
松山大学 (愛媛) |
沖縄国際大学 (沖縄) |
|
| 人間科学科 | ● | ● | ● | ||
| 英語英米文学科 | ● | ● | ● | ||
| 臨床心理学科 | ● | ● | |||
| こども発達学科 | ● | ● | ● | ||
| 法律学科 | ● | ● | ● | ||
| 経済学科 | ● | ● | ● | ● | |
| 社会情報学科 | ● | ● | |||
| 会計ファイナンス学科 | ● | ● | ● | ● | |
| 経営学科 | ● | ● | ● | ● |
国内留学(単位互換)派遣・受け入れ状況(過去4年間実績)
| 大学 | 学部 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | ||||
| 派遣 | 受入 | 派遣 | 受入 | 派遣 | 受入 | 派遣 | 受入 | ||
| 立正大学 | 経営学部 | 1 | |||||||
| 関東学院大学 | 経済学部 | 1 | 1 | ||||||
| 京都学園大学 | 法学部 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 経済学部 | |||||||||
| 人間文化学部 | |||||||||
| 経営学部 | |||||||||
| 松山大学 | 経営学部 | ||||||||
| 経済学部 | |||||||||
| 人文学部 | |||||||||
| 法学部 | |||||||||
| 沖縄国際大学 | 法学部 | ||||||||
| 産業情報学部 | 1 | ||||||||
| 総合文化学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 経済学部 | |||||||||
| 合計 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
札幌圏大学・短期大学単位互換制度(Green Campus)
2年生以上の全学生を対象に、年間10単位を他大学でも履修することができ、最大30単位が卒業単位として認定されるのが単位互換制度「Green Campus」。約900科目以上の互換科目が用意されているだけではなく、図書館などの利用も可能。より専攻を深めるため、あるいは自大学にない分野の科目を学ぶなど、幅広い関心と興味に応じた履修機会が広がります。(授業料は原則無料)
互換協定校(2011年度協定校と実績)
| 協定校 | SGUからの利用者数 | SGUの受入れ数 |
| 北星学園大学 | 1 | 0 |
| 北星学園大学短期大学部 | 0 | 0 |
| 北翔大学 | 1 | 3 |
| 北翔大学短期大学部 | 0 | 0 |
| 酪農学園大学 | 0 | 0 |
| 札幌大学 | 0 | 0 |
| 札幌国際大学 | 0 | 1 |
| 札幌国際大学短期大学部 | 0 | 0 |
| 東海大学札幌キャンパス | 0 | 1 |
| 藤女子大学 | 0 | 1 |


