募集人員
募集人員(2014年度)
| 学部 | 学科 | 入学 定員 |
AO 入試 |
推薦 入試 |
一般入試 | 大学入試 センター試験 利用入試 |
|||
| A 日程 |
B 日程 |
A 日程 |
B 日程 |
C 日程 |
|||||
| 人文学部 | 人間科学科 | 130名 | 13名 | 62名 | 22名 | 5名 | 20名 | 5名 | 3名 |
| 英語英米文学科 | 50名 | 7名 | 25名 | 8名 | 2名 | 4名 | 2名 | 2名 | |
| 臨床心理学科 | 90名 | 20名 | 25名 | 25名 | 4名 | 10名 | 4名 | 2名 | |
| こども発達学科 | 50名 | 5名 | 18名 | 14名 | 2名 | 7名 | 2名 | 2名 | |
| 法学部 | 法律学科 | 200名 | 20名 | 80名 | 45名 | 7名 | 35名 | 8名 | 5名 |
| 経済学部 | 経済学科 | 200名 | 20名 | 80名 | 47名 | 5名 | 40名 | 5名 | 3名 |
| 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 50名 | 6名 | 25名 | 7名 | 2名 | 6名 | 2名 | 2名 |
| 経営学科 | 120名 | 15名 | 60名 | 18名 | 5名 | 15名 | 5名 | 2名 | |
| 総 計 | 890名 | 106名 | 375名 | 186名 | 32名 | 137名 | 33名 | 21名 | |
(注)推薦入学試験の募集人員には、海外帰国生入学試験、社会人入学試験及び外国人留学生入学試験の募集人員を含みます。


