学内進学 一期・二期
1.募集人数
| 若干名とする |
2.受験資格
| A.札幌学院大学各学部4年生に在籍し、平成24年3月卒業見込みの者、もしくは、本学(札幌商科大学を含む)を卒業した者で、次の基準のいずれかを満たす者。 |
| (1) | 4年生に在学しており、3年生までに取得した総単位数(資格科目除く)が110単位以上で、かつそのGPAが3.5以上である者(小数点以下第2位を四捨五入)。 |
| (2) | 早期卒業を願い出た者(手続き等について、大学院・研究課窓口へお問い合わせください。) |
| (3) | 法学部生で、3年生時に取得した学部の専門科目に該当する科目(演習及び他学部履修科目を除く)のうち本人が届け出た20単位について、そのGPAが3.7以上の者。 |
| (4) | 法学部4年生で、担任の教員の推薦のある者。 |
| (5) | 法学部卒業生で、在学中に取得した学部の専門科目(演習及び他学部履修科目を除く)のうち本人が届け出た28単位について、そのGPAが3.7以上の者。 |
| (6) | TOEFLスコア500点以上または実用英語技能検定(英検)準1級以上の英語学力を有する者。若しくは英語以外の外国語について、特にすぐれた国際コミュニケーション能力を有する者。 |
| (7) | 日本商工会議所簿記検定1級又は全国経理学校協会簿記検定上級に合格した者。 |
| (8) | 税理士試験の試験科目のいずれかに合格した者。 |
| (9) | 司法書士試験の第1次試験に合格した者。 |
| (10) | 弁理士試験の多肢選択式筆記試験に合格した者。 |
| (11) | 北海道・札幌市公立教員採用候補者選考検査の第1次試験に合格した者。 |
| GPA(GRADE POINT AVERAGE)とは、成績を数値化したもので、次の算式によって求められます。 GPA=[(A評価科目の合計単位数×5)+(B評価科目の合計単位数×3)+(C評価科目の合計単位数×1)]/評価科目の単位総数 |
|
| B.本学大学院を修了した者、もしくは平成24年3月に修了見込の者で、次の基準のいずれかを満たす者。 |
| (1) | 前年までに修得した単位数が20単位以上で、優評価が80%以上の者。 |
| (2) | 北海道・札幌市公立教員採用候補者選考検査の第1次試験に合格した者。 |
| (3) | 税理士試験の試験科目のいずれかに合格した者、もしくは科目免除を受けた者。 |
| (4) | 日本商工会議所簿記検定1級又は全国経理学校協会簿記検定上級に合格した者。 |
| (5) | 法学検定試験2級に合格した者。 |
3.試験科目及び時間
| 9:30~10:30 | 小論文 |
| 10:50~ | 面接 |
4.出願手続
| 入学志願者は、次の書類を本研究科(受付は教務部大学院・研究課)あてに提出してください。 | |||
| (1) | 入学志願票(本研究科所定用紙(1)) | ||
| (2) | 成績証明書 | ||
| (3) | 卒業(見込)証明書 | ||
| (4) | 研究計画書(本研究科所定用紙(6)) | ||
| (5) | 履歴書(本研究科所定用紙(2)) | ||
| (6) | 写真2枚(出願前3か月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽像のものを志願票の所定個所に貼付してください) | ||
| (7) | 検定料 30,000円 | ||
| ア) | 払い込み金額は、検定料30,000円、受験票郵送料320円の合計30,320円です。 | ||
| イ) | 「郵便振替払込受付証明書」を志願票(C)に貼付してください。 | ||
| ウ) | 「郵便振替払込金受領書」(本人保管)をもって領収書にかえます。 | ||
5.出願上の注意
| (1) | 出願書類を郵送する場合は書留としてください。 |
| (2) | 出願書類に不備がある場合は、受理しないことがあります。 |
| (3) | 志望専修科目欄には、演習を伴う特講科目(これを専修科目という。)から1科目を選択してください。 |
| (4) | 一度払い込まれた検定料及び提出した書類の返還請求には応じません。 |
6.授業料等納付金
(1)《参考》2011(平成23)年度入学生の学費等
| (単位:円) | |||||||
| 内 訳 | 年 度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011(平成23)年度 | 2012(平成24)年度 | ||||||
| 前期 入学手続時 (注3) |
後期 9月30日 |
合計 | 前期 4月20日 |
後期 9月30日 |
合計 | ||
| 学費 | 入学金 | 200,000 (注1) |
200,000 | ||||
| 授業料 | 317,000 | 317,000 | 634,000 | 337,000 | 337,000 | 674,000 | |
| 計 | 517,000 | 317,000 | 834,000 | 337,000 | 337,000 | 674,000 | |
| 諸費用 | 同窓会入会金 | 5,000 (注2) |
5,000 | ||||
| 同窓会 終身会費 |
15,000 (注2) |
15,000 | |||||
| 学生教育 災害保険料 |
1,200 | 1,200 | |||||
| 計 | 21,200 | 21,200 | |||||
| 合計 | 538,200 | 317,000 | 855,200 | 337,000 | 337,000 | 674,000 | |
| 注1)本学卒業生(文専・短大を含む。)は、入学金を免除とします。 注2)本学卒業生(文専・短大を含む。)は、同窓会入会金及び終身会費を免除します。 注3)本学在籍中の学生・院生の場合は、学費の納付時期が3月となります。 |
|||||||
(2)2012(平成24)年度入学生の学費
| 2012(平成24)年度入学生の学費は、2011(平成23)年12月中旬までに決定します。 |
