現在位置の階層

  1. ホーム
  2. キャリア・就職支援
  3. 卒業予定者データ

2013年3月卒業予定者 ※2012年3月27日現在

学部学科
商学部 2 0 2
経営学部経営学科 126 24 150
経営学部会計ファイナンス学科 35 7 42
経済学部 158 16 174
法学部 148 25 173
社会情報学部 61 12 73
人文学部人間科学科 64 57 121
人文学部英語英米文学科 27 33 60
人文学部臨床心理学科 29 72 101
人文学部こども発達学科 23 17 40
学部計 673 263 936

2013年3月修了予定者 ※2012年3月27日現在

大学院研究科
法学研究科 7 0 7
臨床心理学研究科 1 2 3
地域社会マネジメント研究科 5 3 8
大学院計 13 5 18

2014年3月卒業予定者 ※2012年3月27日現在

学部学科
経営学部経営学科 104 20 124
経営学部会計ファイナンス学科 57 16 73
経済学部 167 11 178
法学部 139 18 157
社会情報学部 61 13 74
人文学部人間科学科 73 55 128
人文学部英語英米文学科 21 43 64
人文学部臨床心理学科 42 56 98
人文学部こども発達学科 22 17 39
学部計 686 249 935

2013年3月卒業予定者出身地別人数 ※2012年3月27日現在

北海道
(支庁)
商学部 経営学部 経済学部 法学部 社会情報
学部
人文学部 合計
会計F
学科
経営
学科
人間
科学科
英語英米
文学科
臨床心理
学科
こども発達
学科
石狩 1 0 21 4 82 13 93 9 84 12 26 5 27 25 14 18 17 30 9 8 498
渡島 0 0 0 0 4 0 6 0 4 3 2 0 4 1 1 1 1 1 0 0 28
檜山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4
後志 0 0 1 0 2 2 7 1 9 0 4 0 1 2 0 0 4 5 2 2 42
空知 0 0 2 0 9 3 14 0 8 2 12 4 4 7 2 7 1 5 2 0 82
上川 0 0 2 0 2 0 11 0 9 1 0 0 4 3 1 3 1 7 2 0 46
留萌 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8
宗谷 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
網走 0 0 1 0 3 1 2 0 6 0 1 0 1 4 0 0 1 5 2 2 29
胆振 0 0 1 1 5 3 7 2 7 1 2 1 5 4 2 2 0 2 0 0 45
日高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
十勝 0 0 2 0 4 0 10 0 4 2 2 0 6 0 2 1 0 3 1 0 37
釧路 0 0 1 0 5 1 3 0 3 0 3 0 2 2 0 0 1 1 1 1 24
根室 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9
道内計 1 0 33 6 120 23 155 13 136 21 56 11 54 51 25 32 28 61 19 14 859

道外 商学部 経営学部 経済学部 法学部 社会情報
学部
人文学部 合計
会計F
学科
経営
学科
人間
科学科
英語英米
文学科
臨床心理
学科
こども発達
学科
東北 1 0 2 0 5 1 1 1 9 3 3 0 7 4 2 1 1 7 3 2 53
関東 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
中部 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5
近畿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中国
四国
九州
その他
0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 2 0 4 0 0 0 0 4 0 1 15
道外計 1 0 2 1 6 1 3 3 12 4 5 1 10 6 2 1 1 11 4 3 77
全国合計 2 0 35 7 126 24 158 16 148 25 61 12 64 57 27 33 29 72 23 17 936