2021年 新札幌キャンパス誕生!
特設サイトを公開しました!
年度 | 視覚障がい | 聴覚障がい | 肢体不自由 | 発達障がい | その他 | 計 |
1999 | 0 | 1 | 5 | - | 0 | 6 |
2000 | 0 | 1 | 5 | - | 0 | 6 |
2001 | 0 | 2 | 6 | - | 0 | 8 |
2002 | 0 | 2 | 5 | - | 0 | 7 |
2003 | 0 | 1 | 8 | - | 0 | 9 |
2004 | 0 | 3 | 12 | - | 0 | 15 |
2005 | 1 | 5 | 14 | - | 1 | 20 |
2006 | 2 | 6 | 11 | - | 5 | 27 |
2007 | 1 | 11 | 10 | - | 5 | 27 |
2008 | 1 | 11 | 5 | - | 9 | 26 |
2009 | 2 | 9 | 9 | - | 6 | 26 |
2010 | 1 | 8 | 8 | - | 4 | 21 |
2011 | 1 | 7 | 8 | - | 2 | 17 |
2012 | 1 | 8 | 7 | - | 11 | 27 |
2013 | 2 | 7 | 5 | - | 17 | 31 |
2014 | 4 | 7 | 7 | - | 16 | 34 |
2015 | 2 | 5 | 6 | 8 | 21 | 42 |
2016 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 40 |
2017 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 41 |
2018 | 0 | 7 | 5 | 16 | 14 | 42 |
2019 | 0 | 5 | 5 | 15 | 22 | 47 |
年度 | 視覚障がい | 聴覚障がい | 肢体不自由 | 発達障がい | その他 | 計 |
2011 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
2012 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 7 |
2013 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 7 |
2014 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 8 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
2016 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2017 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2018 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
2019 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 |
年度 | 視覚障がい | 聴覚障がい | 肢体不自由 | その他 | 計 |
2011 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
2012 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
2013 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2014 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
2015 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
2016 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
2017 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
2018 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 |
2019 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
年度 | 就職希望者 | 就職者数 |
2011 | 2 | 1 |
2012 | 5 | 2 |
2013 | - | 2 |
2014 | 6 | 6 |
2015 | 7 | 7 |
2016 | 6 | 4 |
2017 | 11 | 4 |
2018 | 9 | 4 |
2019 | 7 | 6 |
Contact us
お問い合わせ先
サポートセンター(担当事務局:学生支援課学生支援係)